核心提示:要考北京化工大学要多少分? 在全国大部地区只要超过一本线30或40分就比较有把握能过提档线,当然如果要想上最好的专业,确实就需要高出60分以上了,北化总体上分数属于211里面比较低的(这主要跟学校的宣传不利有关),从学术角度说最好的专业是化学工程和高材
时间 | 省份 | 招生专业 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015年 | 安徽 | 化学工程与工艺-英才班 | 理工 | 632 | 632 | 632 |
2015年 | 安徽 | 化学工程与工艺 | 理工 | 630 | 621 | 627 |
2015年 | 安徽 | 环境工程 | 理工 | 629 | 618 | 624 |
2015年 | 安徽 | 能源化学工程 | 理工 | 621 | 619 | 620 |
2015年 | 安徽 | 高分子材料与工程-高才班 | 理工 | 633 | 633 | 633 |
2015年 | 安徽 | 高分子材料与工程 | 理工 | 632 | 620 | 624 |
2015年 | 安徽 | 材料科学与工程 | 理工 | 621 | 619 | 620 |
2015年 | 安徽 | 功能材料 | 理工 | 617 | 617 | 617 |
2015年 | 安徽 | 生物工程类 | 理工 | 621 | 617 | 618 |
2015年 | 安徽 | 制药工程 | 理工 | 618 | 617 | 617 |
2015年 | 安徽 | 应用化学-优培计划 | 理工 | 639 | 628 | 633 |
2015年 | 安徽 | 应用化学 | 理工 | 621 | 617 | 619 |
2015年 | 安徽 | 电子科学与技术 | 理工 | 618 | 617 | 617 |
2015年 | 安徽 | 数学类 | 理工 | 619 | 617 | 618 |
2015年 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 620 | 618 | 619 |
2015年 | 安徽 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 627 | 617 | 619 |
2015年 | 安徽 | 自动化 | 理工 | 623 | 619 | 621 |
2015年 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 617 | 617 | 617 |
2015年 | 安徽 | 电子信息类 | 理工 | 620 | 618 | 618 |
2015年 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 620 | 618 | 619 |
2015年 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 617 | 617 | 617 |
2015年 | 安徽 | 物流管理 | 文史 | 625 | 623 | 624 |
2015年 | 安徽 | 法学 | 文史 | 635 | 626 | 629 |
2015年 | 安徽 | 英语 | 文史 | 626 | 623 | 624 |
2015年 | 安徽 | 公共管理类 | 文史 | 627 | 623 | 625 |
2015年 | 北京 | 化学工程与工艺-英才班 | 理工 | 650 | 648 | 649 |
2015年 | 北京 | 化学工程与工艺 | 理工 | 645 | 638 | 640 |
2015年 | 北京 | 环境工程 | 理工 | 644 | 637 | 641 |
2015年 | 北京 | 高分子材料与工程-高才班 | 理工 | 665 | 650 | 660 |
2015年 | 北京 | 高分子材料与工程 | 理工 | 647 | 640 | 643 |
安徽现代信息工程职业学院到底咋样啊 我只能告诉你 这学校硬件设施很好 住宿环境在安徽大专中算一流的了 教室 寝室 食堂 都是新的 。。这是个新学校。。。设备都跟的上。。。 就是师资力量薄弱、、、那些传说中淮南请的教授 讲师。。。大一的时候还能偶尔见……
安徽矿业职业技术学院宿舍条件怎么样 八个人一间宿舍,住六楼跑到一楼接水。冬天洗凉水澡,那酸爽,满满的回忆 问:安徽矿业职业技术学院学生公寓条件如何? 答:新生入学后全部入住学生公寓,学校为学生提供优越的住宿条件,住宿费:校内公寓(6人空调间)800……
安徽财贸职业学院女生宿舍条件如何? 每层楼的第一间宿舍时最幸福的 朝阳 六人间(面积和八人间的一样大,只是布局不同)。上下铺 不准随便私自调床铺,没有独立卫生间,浴室在开水房对面。我就是三楼的第一间宿舍 很多人羡慕啊 安徽财贸职业学院女生宿舍怎……