核心提示:常州轻工职业技术学院分数线 说实话吧,没分数线的。交了学费就能去。至于专业嘛,报名的时候可以自己
专业名称 | 安徽 | 浙江 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 湖北 | 四川 | 宁夏 | 云南 | 山西 | 江西 | 广东 | 重庆 | 合计 |
新能源应用技术 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||
机电一体化技术 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | |||
电气自动化技术 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
电光源技术 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
会计与统计核算 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24 | ||||||
国际贸易实务 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
市场营销 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||
物流管理 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
商务英语 | 5 | 5 | ||||||||||||
文秘 | 5 | 5 | ||||||||||||
机械设计与制造 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
机械制造与自动化 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||
数控技术 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||
旅游管理 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||
酒店管理 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||||||
模具设计与制造 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||
计算机辅助设计与制造 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
精细化学品生产技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑装饰材料及检测 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
生物制药技术 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 | ||||||
高分子材料应用技术 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
计算机网络技术 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
软件技术 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
物联网应用技术 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
电子商务 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
合计 | 140 | 20 | 20 | 68 | 37 | 5 | 31 | 6 | 20 | 15 | 25 | 45 | 12 | 444 |
安徽现代信息工程职业学院到底咋样啊 我只能告诉你 这学校硬件设施很好 住宿环境在安徽大专中算一流的了 教室 寝室 食堂 都是新的 。。这是个新学校。。。设备都跟的上。。。 就是师资力量薄弱、、、那些传说中淮南请的教授 讲师。。。大一的时候还能偶尔见……
安徽矿业职业技术学院宿舍条件怎么样 八个人一间宿舍,住六楼跑到一楼接水。冬天洗凉水澡,那酸爽,满满的回忆 问:安徽矿业职业技术学院学生公寓条件如何? 答:新生入学后全部入住学生公寓,学校为学生提供优越的住宿条件,住宿费:校内公寓(6人空调间)800……
安徽财贸职业学院女生宿舍条件如何? 每层楼的第一间宿舍时最幸福的 朝阳 六人间(面积和八人间的一样大,只是布局不同)。上下铺 不准随便私自调床铺,没有独立卫生间,浴室在开水房对面。我就是三楼的第一间宿舍 很多人羡慕啊 安徽财贸职业学院女生宿舍怎……