核心提示:一、试题评价 本次试卷基本上涵盖了三年数学上册教材的知识体系,重视考察学生的双基础,考察了学生灵活运用知识的能力,及数学思考和解决实际问题的能力,努力体现考试评价不仅是为了检查学生的学习水平,更重要的是促进学生素质的整体发展。本次考试所出习
实考或抽样人数 | 平均分 | 难度 | 及格人数 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 |
三(1)班51 | 83.59分 | 0.84 | 47人 | 92.16% | 100分 | 24分 | 2人 |
三(2)班51 | 85.58分 | 0.86 | 49人 | 96.08% | 99分 | 32.5分 | 0人 |
分数段 | 0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—100 |
人数(1)班 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 7人 | 17人 | 22人 |
(2)班 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 6人 | 21人 | 21人 |
题 号 | 题 目 内 容 | 满 分 (分) | 平 均 分 (分) | 难 度 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 | 零分人数 | |
一 | 填空题(1)班 | 23 | 18.7 | 0.81 | 23 | 8 | 6 | 0 | |
填空题(2)班 | 23 | 18.24 | 0.79 | 23 | 12 | 2 | 0 | ||
二 | 选择题(1)班 | 6 | 4.92 | 0.82 | 6 | 2 | 23 | 0 | |
选择题(2)班 | 6 | 5.1 | 0.85 | 6 | 2 | 26 | 0 | ||
三 | 计算(1)班 | 33 | 29.9 | 0.91 | 33 | 8 | 17 | 0 | |
计算(2)班 | 33 | 30.5 | 0.92 | 33 | 14.5 | 16 | 0 | ||
四 | 操作题(1)班 | 5 | 3.73 | 0.75 | 5 | 0 | 14 | 2 | |
操作题(2)班 | 5 | 4.02 | 0.8 | 5 | 0 | 22 | 1 | ||
五 | 解决问题(1)班 | 30 | 23.7 | 0.79 | 30 | 1.5 | 9 | 0 | |
解决问题(2)班 | 30 | 25.14 | 0.84 | 30 | 3 | 11 | 0 | ||
六 | 我会学习(1)班 | 3 | 2.6 | 0.87 | 3 | 0 | 41 | 5 | |
我会学习(2)班 | 3 | 2.8 | 0.94 | 3 | 0 | 46 | 2 |
数学课程改革的背景、理念与特征 (《义务教育数学课程标准》培训提纲) 一、数学课程改革的背景 (一)教育理论与实践的发展 1.现代教育观念。 ──迈向学习化社会,提倡终身学习; ──使学生学会认知、学会做事; ──让学生学会交流、学会与人共事; ─……
第一学段(1~3年级) 综合与实践 例20 图形分类。如图6所示,桌上散落着一些扣子,请把这些扣子分类。想一想:应当如何确定分类的标准?根据分类的标准可以把这些扣子分成几类?然后具体操作,并用文字、图画或表格等方式把结果记录下来。 图6 [ 说明 ] 本活……
数学家M克莱因在他的名著《西方文化中的数学》中指出:“数学是一种精神,一种理性的精神。正是这种精神激发、促进、鼓舞并驱使人类的思想得以运用到最完美的程度。”(摘自:数学家克莱因的名著《西方文化中的数学》)。 课程标准中指出:数学课程能使学生掌……