核心提示:海口市第三十一小学学生学业质量监测分析表 2016 —2017学年度第 一 学期 期中 (语文学科) 班别 四(5)班 科任教师 全班人数 考试人数 及格人数 及格率 优秀人数 优秀率 李利新 50 50 44 88% 21 42% 90以上(人数) 80—89(人数) 70—79(人数) 60—69(
海口市第三十一小学学生学业质量监测分析表 2016 —2017学年度第 一学期 期中 (语文学科) | ||||||||||||||||||||||||
班别 | 四(5)班 | 科任教师 | 全班人数 | 考试人数 | 及格人数 | 及格率 | 优秀人数 | 优秀率 | ||||||||||||||||
李利新 | 50 | 50 | 44 | 88% | 21 | 42% | ||||||||||||||||||
90以上(人数) | 80—89(人数) | 70—79(人数) | 60—69(人数) | 50—59(人数) | 40—49(人数) | 40以下(人数) | 总分 | 平均分 | ||||||||||||||||
5 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3810 | 76.2 | ||||||||||||||||
优 点 | 积累运用 | 看拼音写汉字大部分学生完成得很好,书写也工整。对于成语的补充填空完成很好,但是选择词语放在句子中很多同学不会运用。大多数学生能正确判断字的读音。用上合适关联词把两句话合成一句话完成好,歇后语运用好,但是修改病句失误多。对课文内容的理解判断好。课文填空题完成较好。 | ||||||||||||||||||||||
阅读理解 | 大多数学生能认真阅读短文,正确理解并且完成填空。大多数学生能概括短文主要内容,会用指定词语造句。大多数学生能从文中找出答案回答问题。 | |||||||||||||||||||||||
习作 | 大部分学生能读懂习作要求,把题目补充完整,写清楚一件事。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 学生对于成语的补充填空完成很好,但是灵活运用词语还不够好。修改病句完成不够好。阅读题中对于概括片段的主要内容不大理解。习作中存在不懂准确审题,语句不够通顺,语句不够优美。部分学生书写较为潦草。 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强学生的书写习惯练习,加强句子的训练,加强标点符号的训练,加强阅读习惯的培养和答题的训练,加强小练笔,继续加强对学困生的辅导。 | |||||||||||||||||||||||
学困生(后1/3学生)信息表 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | |||||||||||||||
1 | 陈豪杰 | 7 | 2 | 王志华 | 13 | 3 | 陈先彬 | 19 | ||||||||||||||||
4 | 邓珍妮 | 47 | 5 | 张子浩 | 51.5 | 6 | 王春雪 | 54.5 | ||||||||||||||||
7 | 丁强 | 60 | 8 | 何金星 | 67 | 9 | 孙欣淋 | 67.5 | ||||||||||||||||
10 | 冼联颖 | 70.5 | 11 | 黄秀锦 | 72 | 12 | 黄国深 | 73 | ||||||||||||||||
13 | 李菲 | 73.5 | 14 | 李有雄 | 73.5 | 15 | 陈世立 | 70.5 |
假期马上就要来临,如何让孩子更有效的利用这段时间,需要家长们用心地来考虑这个问题。对于偏科的孩子这段假期时光更是珍贵不已。好多家长都反映,女孩子的数学科目总是一大难题,今天来分享学习数学的方法和技巧。希望对大家有所帮助。 数学并不难,只是知……
小学生数学综合素质评价是一个系统工程,应采用发展性评价,建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系,全面考察学生的数学素养。评价的主要目的是为了激励学生的学习和改进教师的教学。 具体包括以下几个方面:反映学生数学学习的成就和进步,激励学生的数……
培养学生的计算能力是小学数学教学的一项重要课标,是学生今后学习数学的重要基……