核心提示:一、指导思想 1、教育学认为:对儿童、少年进行评价的基本视点在于发展二字,即用发展的眼光、从发展的角度、从儿童身心发展的全方位来考察与评价儿童。 2、《基础教育课程改革纲要》指出:评价不仅要关注学生的学习成绩,而且要发现和发展学生多方面的潜能,
评价内容 | 评价形式 | 评价标准 | 评价时间 | 评价等级 | |||||||||||
学习习惯 | 课堂习惯 | 参考“学习星”的数量 | 定性评价 | 1.得到的“学习星”数量在4个及以上的学生这项评价为优。 2.得到的“学习星”数量在1-3个的学生这项评价为良。 3.没有得到“学习星”,但平时上课能做到认真听讲,遵守课堂秩序的学生这项评价为合格。 4.没有得到“学习星”,平时上课也不能做到认真听讲、遵守课堂秩序的学生这项评价为待合格。 | 2015年2月3日 | 优 | 良 | 合格 | 待合格 | ||||||
作业习惯 | 参考课堂作业 | 定性评价 | 1.能做到按时完成作业,作业正确率高、书写工整、及时订正的同学,这项的评价为优。 2.能做到按时完成作业,作业书写工整、及时订正的同学,这项的评价为良。 3.能做到按时完成作业的同学,这项的评价为合格。 4.不能按时完成作业的同学,这项的评价为待合格。 | 优 | 良 | 合格 | 待合格 | ||||||||
数与代数 | 认数与写数 | 书写 | 定性评价 | 1.能规范书写数字,且书写结构匀称、笔画流畅的为优。 2.能规范书写数字并且结构匀称的或能规范书写数字且书写笔画流畅的为良。 3.只能规范书写数字的为合格。 | 2015年1月10日 | 优 | 良 | 合格 | |||||||
口算 | 专项测试(见附表2) | 定量评价 | 1.90分及以上为优。 2.80—89分以上为良。 3.60-79为合格。 4.60分以下为待合格。 | 2015年1月29日 第一节:一一班、一三班、一五班、一七班 :一二班、一四班、一六班、一八班。 | 优 | 良 | 合格 | 待合格 | |||||||
解决问题 | 专项测试 (见附表1) | 定量评价 | 1.能够迅速按要求读出或拨出整时或半时的为“优秀”。 2.需要思考之后能够按要求读出或拨出整时或半时的为“良好”。 3.需要在家长的指导下能够按要求读出或拨出整时或半时的为“合格”。 | 2015年1月29日 第二节:一一班、一三班、一五班、一七班 :一二班、一四班、一六班、一八班。 | 优 | 良 | 合格 | ||||||||
认识钟表 | 活动操作(见附表3) | 定性评价 | 1.能够迅速按要求读出或拨出整时或半时的为“优秀”。 2.需要思考之后能够按要求读出或拨出整时或半时的为“良好”。 3.需要在家长的指导下能够按要求读出或拨出整时或半时的为“合格”。 | 2015年1月24日—— 2015年1月31日 | 优 | 良 | 合格 | ||||||||
空间与几何 | 比较 | 专项测试 (第二单元测试卷) | 定量评价 | 1.90分及以上为优。 2.80-89分为良。 3.60-79分为合格。 4.60分以下为待合格。 | 2015年1月12日—— 2015年1月18日 | 优 | 良 | 合格 | 待合格 | ||||||
位置 | 我是小小发明家(见附表4) | 定性评价 | 1.能够制作出模型并准确地按要求说出模型的组成和图形的位置的为“优秀”。 2.制作出模型后,需要经过思考之后按要求说出模型的组成和图形的位置的为“良好”。 3.需要在家长的指导下能够按要求说出模型的组成和图形的位置的为“合格”。 | 优 | 良 | 合格 | |||||||||
认识图形 | |||||||||||||||
统计与概率 | 分类 | 活动操作(见附表5) | 定量评价 | 1.整理书包要求有条理,完成后能够简单地说出自己是怎样整理的。整理的有条理且表达清楚为“优秀”。 2.整理的效果较好但表达不够清楚为“良好”。 3.整理和表达效果都一般的为“合格”。 4.其它为“待合格”。 | 2015年1月12日—— 2015年1月18日 | 优 | 良 | 合格 | 待合格 | ||||||
综合评价 | 以上所有内容 | 依据以上的评价结果,进行综合评价。 | 1.单项评价得到7个或8个优的学生综合评价为优。 2.单项评价得到6个优的学生综合评价为良。 3单项评价得到5个优的学生综合评价为合格。 4.单项评价得到优的个数少于5个的为待合格。 | 2015年2月4日 |
1.试卷所呈现的特点: 本份数学测试卷以新课程标准为依据,紧扣新课程理念,从概念、计算、应用三方面考查学生的双基、思维、问题解决的能力,所考内容基本上覆盖了所教内容。试题贴近生活实际,从学生熟悉的生活索取题材,把枯燥的知识生活化、情景化,通过……
假期马上就要来临,如何让孩子更有效的利用这段时间,需要家长们用心地来考虑这个问题。对于偏科的孩子这段假期时光更是珍贵不已。好多家长都反映,女孩子的数学科目总是一大难题,今天来分享学习数学的方法和技巧。希望对大家有所帮助。 数学并不难,只是知……
小学生数学综合素质评价是一个系统工程,应采用发展性评价,建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系,全面考察学生的数学素养。评价的主要目的是为了激励学生的学习和改进教师的教学。 具体包括以下几个方面:反映学生数学学习的成就和进步,激励学生的数……