核心提示:温州市2011年初中毕业生综合素质评价测评等第评定表 班级:_________ 姓名:_________ 学号:_______ 一级指标 二级指标 三级指标 评价结果 审美与艺术 音乐美术 符合下列条件之一的,综合表现评定为合格,认定为A级: ①7-9年级,通过艺术A、B级专业测试; ②7-
温州市2011年初中毕业生综合素质评价测评等第评定表
班级:_________ 姓名:_________ 学号:_______
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价结果 | ||
审美与艺术 | 音乐美术 | 符合下列条件之一的,综合表现评定为合格,认定为A级: ①7-9年级,通过艺术A、B级专业测试; ②7-9年级,参加艺术节等各项比赛中获县(市直)级(及以上级别)三等奖及以上者。 | |||
A级 | ①7—9年级五个学期末音乐考核成绩达到 ②7—9年级五个学期末美术考核成绩达到 ③参加艺术(音乐、美术)终结性测评成绩为A; ④7-9年级,参加艺术节等各项比赛中获校级三等奖及以上者。 四项条件需达到三项或以上。 | ||||
P级 | ①7—9年级五个学期末音乐考核成绩达到3P2E及以上者; ②7—9年级五个学期末美术考核成绩达到3P2E及以上者; ③参加艺术(音乐、美术)终结性测评成绩为P及以上者; ④7-9年级,参与校内举办的各种艺术活动并有原始凭证。 四项条件需达到三项或以上。 | ||||
E级 | 7—9年级五个学期末音乐考核成绩为2P3E及以下者,或7—9年级五个学期末美术考核成绩为2P3E及以下者,或参加艺术(音乐、美术)终结性测评成绩为E。 | ||||
运动与健康 | 体育健康 | 符合下列条件之一的,综合表现评定为合格,认定为A级: 7-9年级,参加各类体育比赛获县(市直)级(及以上级别)前8名(集体项目前3名的主力队员)及以上者。 | |||
A级 | ①7-9年级五个学期末体育与健康学期考核成绩达到 ②9年级体质健康标准测试成绩为良好及以上者; ③7-9年级,参加校级各类体育比赛获前8名(集体项目前3名的主力队员)。 三项条件需达到两项或以上。 | ||||
P级 | ①7-9年级五个学期末体育与健康学期考核成绩达到3P2E及以上者; ②9年级体质健康标准测试成绩为合格; 二项条件均需达到。 | ||||
E级 | 7-9年级五个学期末体育与健康学期考核成绩为2P3E及以下者,或9年级体质健康标准测试不合格; | ||||
探究与实践 | 研究性学习社会服务 | A级 | ①7-8年级四个学期末地方课程学期考核成绩达到 ②7—8年级四个学期末学校课程学期考核成绩达到 ③7—8年级四个学期按要求认真参与社区服务与社会实践并有完整过程记录; ④认真参加研究性学习课程学习,研究性学习活动成果被学校评为优良(或A级) ⑤7-9年级,参加小科技、小课题、小发明、小论文、研究性学习活动成果等各类比赛中获校级(及以上级别)三等奖及以上者。 五项条件需达到四项或以上。 | ||
P级 | ①7-8年级四个学期末地方课程学期考核成绩达到2P2E及以上者; ②7-8年级四个学期末学校课程学期考核成绩达到2P2E及以上者; ③7—8年级二个学期及以上按要求认真参与社区服务与社会实践并有完整过程记录; ④参加研究性学习课程学习,研究性学习活动成果被学校评为合格(或P级) 四项条件都需达到。 | ||||
E级 | 7-8年级四个学期末地方课程学期考核成绩为1P3E以下者, 或7-8年级四个学期末学校课程学期考核成绩为1P3E及以下者,或7—8年级只有一个学期按要求认真参与社区服务与社会实践并有完整过程记录; 或研究性学习活动成果被学校评为待合格(或E级)。 | ||||
劳动与 技能 | 劳动技术 信息技术 实验操作 | 符合下列条件之一的,综合表现评定为合格,认定为A级: 7-9年级,参加网页制作、信息学等比赛中获县(市直)级(及以上级别)三等奖及以上者; | |||
A级 | ①7-8年级四个学期末劳动技术学期考核成绩达到 ②7—9年级六个学期末信息技术学期考核成绩达到 ③7—9年级五个学期科学实验操作考核成绩为 ④科学实验操作终结性测试成绩为A ⑤7-9年级,参加网页制作、信息学、机器人等比赛中获校级三等奖及以上者; 五项条件需达到四项或以上。 | ||||
P级 | ①7-8年级四个学期末劳动技术学期考核成绩达到2P2E及以上者,且9年级考核合格; ②7—9年级六个学期末信息技术学期考核成绩达到4P2E及以上者; ③7—9年级五个学期科学实验操作考核成绩为3P2E及以上者; ④科学实验操作终结性测评成绩为P及以上者。 四项条件均需达到。 | ||||
E级 | 7-8年级四个学期末劳动技术学期考核成绩为1P3E及以下者; 或7—9年级六个学期末信息技术学期考核成绩为3P3E及以下者; 或7—9年级五个学期科学实验操作考核成绩为2P3E及以下者; 或科学实验操作终结性测评成绩为E。 | ||||
说明:1.学生在7、8年级四个学期末某一测评项目成绩为E,若9年级学期末该测评项目成绩为E,则按E计算;若9年级学期末该测评项目成绩为A或P,则按P计算。
2.校级体育比赛,年级段规模在12个班级及以上可取前12名(集体项目前4名),16个班级及以上可取前16名(集体项目前6名)。
温州中考
2016年中考信息不断变化, 提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!
关注微信公众号:dahan775887 为你提供中考成绩查询,招生录取解答等问题
2016年于都二中录取分数线是多少?什么时候公布?录取什么时候开始?关于于都二中录取的问题小编已经收到了很多,小编特别整理了关于于都二中录取分数、发布时间、招生计划等等内容,希望可以帮到大家! 于都二中是619分。 于都二中2014中考录取分数线 2016……
全南中学2016年录取分数线是多少?2016年全南中学录取分数线公布了吗?中考结束大家最关心的就是中考分数线的查询了,下面是小编整理关于全南中学录取分数线的相关信息,可供各位家长、考生参考! 全南中学统招录取新生628人。其中重点高中录取分数线为596分……
南康中学2016年录取分数线是多少?2016年南康中学录取分数线公布了吗?中考结束大家最关心的就是中考分数线的查询了,下面是小编整理关于南康中学录取分数线的相关信息,可供各位家长、考生参考! 南康中学普通班录取最低分数控制线为630分 南康中学录取分数……