核心提示:提前批: 温中文科实验班:665.2/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上25分,即144分) 新河中学文科实验班:652.4/386(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20分,即139分) 二中文科实验班:645/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20
提前批:
温中文科实验班:665.2/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上25分,即144分)
新河中学文科实验班:652.4/386(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20分,即139分)
二中文科实验班:645/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20分,即139分)
第一批:温岭中学、新河中学、市二中正取分数线:
毕业学校 | 温岭中学正取分数线 | 新河中学正取分数线 | 市二中正取分数线 |
市三中学 | 715/394 | 684.0/ 378.0/ 263.0 | 691.0/ 384 |
市四中 | 714.0/ 392.0/ 276.0 | 685.0/ 373.0/ 260.0/ 127.0 | 689.0/ 373.0/ 260.0/ 131.0 |
温中实验学校 | 712.0/ 393.0/ 275.0/ 135.0 | 691.0/ 379.0/ 261.0/ 124.0 | 689.0/ 383.0/ 269.0/ 132.0 |
实验学校 | 714.0/ 392 | 689.0/ 371.0/ 257.0/ 133.0 | 687.0/ 386.0/ 272.0/ 134.0 |
少体校 | / / / | 653.0/ 365.0/ 258.0/ 120.0 | 642.0/ 359.0/ 257.0/ 129.0 |
敬业中学 | / / / | 675.0/ 383.0/ 266.0/ 125.0 | 673.0/ 367.0/ 252.0/ 123.0 |
温中双语学校 | 699.0/ 381.0/ 267.0/ 127.0 | 686.0/ 372.0/ 255.0/ 125.0 | 681.0/ 375.0/ 257.0/ 120.0 |
第五中学 | 698.0/ 387.0/ 271.0/ 133.0 | 686.0/ 371.0/ 254.0/ 115.0 | 681.0/ 374.0/ 256.0/ 125.0 |
第八中学 | 697.0/ 386.0/ 269.0/ 128.0 | 685.0/ 382.0/ 270.0/ 135.0 | 674.0/ 371.0/ 254.0/ 129.0 |
第六中学 | 703.0/ 384.0/ 266.0/ 125.0 | 690.0/ 380.0/ 264.0/ 129.0 | 685.0/ 378.0/ 263.0/ 123.0 |
第七中学 | 697.0/ 376.0/ 263.0/ 120.0 | 686.0/ 374.0/ 265.0/ 125.0 | 679.0/ 379.0/ 263.0/ 130.0 |
第九中学 | 691.0/ 377.0/ 260.0/ 130.0 | 641.0/ 359.0/ 249.0/ 122.0 | 614.0/ 344.0/ 248.0/ 111.0 |
城南中学 | 707.0/ 387.0/ 269.0/ 129.0 | 687.0/ 381.0/ 267.0/ 127.0 | 684.0/ 377.0/ 259.0/ 126.0 |
横山中学 | 694.0/ 376.0/ 264.0/ 127.0 | 690.0/ 371.0/ 254.0/ 114.0 | 682.0/ 381.0/ 266.0/ 126.0 |
城南镇岙环中学 | 703.0/ 386.0/ 268.0/ 126.0 | 690.0/ 380.0/ 269.0/ 134.0 | 683.0/ 379.0/ 265.0/ 122.0 |
石桥头镇中学 | 699.0/ 387.0/ 270.0/ 131.0 | 688.0/ 377.0/ 259.0/ 130.0 | 686.0/ 379.0/ 267.0/ 123.0 |
松门镇中学 | 699.0/ 385.0/ 271.0/ 129.0 | 689.0/ 376.0/ 265.0/ 126.0 | 682.0/ 374.0/ 259.0/ 125.0 |
淋川中学 | 702.0/ 380.0/ 270.0/ 126.0 | 692.0/ 378.0/ 263.0/ 125.0 | 687.0/ 377.0/ 264.0/ 130.0 |
睿达实验学校 | 713.0/ 388.0/ 270.0/ 126.0 | 696.0/ 381 | 689.0/ 385.0/ 272.0/ 125.0 |
石塘镇中学 | 701.0/ 391.0/ 275.0/ 130.0 | 686.0/ 392.0/ 272.0/ 133.0 | 678.0/ 382.0/ 262.0/ 130.0 |
泽国二中 | 701.0/ 388.0/ 273.0/ 133.0 | 691.0/ 382.0/ 264.0/ 129.0 | 686.0/ 359.0/ 244.0/ 111.0 |
泽国三中 | 695.0/ 381.0/ 263.0/ 123.0 | 685.0/ 376.0/ 264.0/ 123.0 | 674.0/ 370.0/ 255.0/ 127.0 |
泽国四中 | 697.0/ 391.0/ 272.0/ 129.0 | 688.0/ 376.0/ 261.0/ 126.0 | 684.0/ 374.0/ 256.0/ 121.0 |
泽国五中 | 698.0/ 379.0/ 267.0/ 125.0 | 677.0/ 374.0/ 257.0/ 126.0 | 655.0/ 365.0/ 251.0/ 117.0 |
箬横镇中学 | 701.0/ 393.0/ 275.0/ 137.0 | 691.0/ 379.0/ 265.0/ 128.0 | 684.0/ 373.0/ 264.0/ 129.0 |
箬横镇东浦中学 | 695.0/ 389.0/ 274.0/ 134.0 | 688.0/ 376.0/ 259.0/ 138.0 | 685.0/ 370.0/ 253.0/ 127.0 |
贯庄中学 | 701.0/ 385.0 | 695.0 | 687.0 |
箬横镇高龙中学 | 698.0/ 384.0/ 270.0/ 128.0 | 678.0/ 377.0/ 265.0/ 127.0 | 676.0/ 376.0/ 260.0/ 128.0 |
新河镇中学 | 706.0/ 389.0/ 269.0/ 127.0 | 694.0/ 384.0/ 265.0/ 119.0 | 689.0/ 368.0/ 250.0/ 125.0 |
新河镇长屿中学 | 707.0/ 387.0/ 269.0/ 130.0 | 695.0/ 384 | 689.0/ 384.0/ 267.0/ 133.0 |
新河镇塘下中学 | 706.0/ 383.0/ 266.0/ 127.0 | 694.0/ 378.0/ 261.0/ 126.0 | 687.0/ 378.0/ 261.0/ 123.0 |
滨海镇中学 | 701.0/ 387.0/ 272.0/ 130.0 | 690.0/ 377.0/ 265.0/ 127.0 | 679.0/ 384.0/ 273.0/ 129.0 |
大溪二中 | 702.0/ 384.0/ 268.0/ 126.0 | 688.0/ 374.0/ 258.0/ 122.0 | 684.0/ 376.0/ 263.0/ 123.0 |
大溪三中 | 685.0/ 375.0/ 260.0/ 124.0 | 673.0/ 367.0/ 254.0/ 123.0 | 665.0/ 367.0/ 254.0/ 120.0 |
大溪四中 | 687.0/ 384.0/ 267.0/ 125.0 | 670.0/ 377.0/ 264.0/ 129.0 | 665.0/ 370.0/ 261.0/ 119.0 |
照洋中学 | / / / | / / / | / / / |
大溪新建中学 | / / / | 676.0/ 384.0/ 273.0/ 130.0 | 621.0/ 344.0/ 245.0/ 113.0 |
温西中学 | 702.0/ 386.0/ 268.0/ 124.0 | 685.0/ 382.0/ 267.0/ 133.0 | 675.0/ 375.0/ 262.0/ 124.0 |
坞根镇中学 | 683.0/ 386.0/ 269.0/ 136.0 | 673.0/ 378.0/ 268.0/ 130.0 | 665.0/ 369.0/ 253.0/ 121.0 |
2、温岭中学择校分数线:706.0/ 385.0/ 270.0/ 126.0
第二批分数线
代码 | 录取学校 | 分数线 |
022 | 新河中学 择校 | 681.0/ 374.0/ 261.0/ 131.0 |
032 | 市二中 择校 | 683.0/ 370.0/ 254.0/ 114.0 |
041 | 之江高中 公费 | 679.0/ 367.0/ 266.0/ 123.0 |
042 | 之江高中 自费 | 598.0/ 339.0/ 226.0/ 105.0 |
051 | 箬横中学 正取 | 673.0/ 377.0/ 265.0/ 122.0 |
052 | 箬横中学 择校 | 665.0/ 360.0/ 259.0/ 117.0 |
061 | 松门中学 正取 | 663.0/ 383.0/ 271.0/ 128.0 |
062 | 松门中学 择校 | 656.0/ 364.0/ 254.0/ 123.0 |
071 | 大溪中学 正取 | 658.0/ 360.0/ 249.0/ 111.0 |
072 | 大溪中学 择校 | 647.0/ 369.0/ 256.0/ 122.0 |
081 | 泽国中学 正取 | 645.0/ 355.0/ 253.0/ 124.0 |
082 | 泽国中学 择校 | 637.0/ 334.0/ 230.0/ 115.0 |
092 | 温中双语学校 自费 | 643.0/ 337.0/ 236.0/ 118.0 |
102 | 育才学校 自费 | 596.0/ 308.0/ 252.0/ 123.0 |
112 | 书生中学 自费 | 596.0/ 310.0/ 211.0/ 107.0 |
122 | 繁昌中学 自费 | 596.0/ 322.0/ 242.0/ 116.0 |
132 | 睿达实验学校 自费 | 597.0/ 313.0/ 258.0/ 124.0 |
502 | 学前教育(杭州科技职技院)五年一贯制 | 664.0/ 369.0/ 253.0/ 121.0 |
503 | 学前教育(金职院)五年一贯制 | 656.0/ 367.0/ 273.0/ 129.0 |
第三批分数线:
代码 | 学校 | 录取学校 | 分数线 |
504 | 职技校 | 机电一体化技术五年一贯制 | 621.0/ 334.0/ 242.0/ 116.0 |
505 | 职技校 | 电气自动化技术五年一贯制 | 590.0/ 325.0/ 237.0/ 113.0 |
507 | 职技校 | 数控技术3+2 | 624.0/ 307.0/ 243.0/ 107.0 |
508 | 职技校 | 艺术设计(动漫设计与制作方向)3+2 | 632.0/ 351.0/ 239.0/ 121.0 |
509 | 职技校 | 机电设备应用与维护(数控方向)3+2 | 579.0/ 311.0/ 238.0/ 110.0 |
510 | 职技校 | 工商管理(连锁经营方向)3+2 | 635.0/ 353.0/ 247.0/ 117.0 |
601 | 太平高职 | 财务管理3+2 | 635.0/ 343.0/ 236.0/ 110.0 |
602 | 太平高职 | 国际商务3+2 | 629.0/ 347.0/ 245.0/ 122.0 |
603 | 太平高职 | 数控技术3+2 | 590.0/ 327.0/ 241.0/ 113.0 |
604 | 太平高职 | 鞋类设计与工艺3+2 | 613.0/ 334.0/ 230.0/ 116.0 |
605 | 太平高职 | 国际贸易实务五年一贯制 | 619.0/ 352.0/ 245.0/ 120.0 |
606 | 太平高职 | 会计电算化五年一贯制 | 627.0/ 348.0/ 240.0/ 117.0 |
701 | 职业中专 | 汽车检测与维修 3+2 | 598.0/ 318.0/ 229.0/ 100.0 |
702 | 职业中专 | 广告设计与制作3+2 | 618.0/ 337.0/ 226.0/ 118.0 |
703 | 职业中专 | 医药营销3+2 | 608.0/ 335.0/ 226.0/ 122.0 |
704 | 职业中专 | 建筑工程技术(台职院)3+2 | 596.0/ 318.0/ 239.0/ 113.0 |
706 | 职业中专 | 药物制剂技术五年一贯制 | 595.0/ 337.0/ 241.0/ 115.0 |
801 | 技工学校 | 数控技术3+2 | 581.0/ 294.0/ 242.0/ 111.0 |
802 | 技工学校 | 机电一体化3+2 | 576.0/ 286.0/ 232.0/ 111.0 |
803 | 技工学校 | 电子商务3+2 | 618.0/ 342.0/ 235.0/ 114.0 |
805 | 技工学校 | 模具设计与制造五年一贯制 | 577.0/ 322.0/ 256.0/ 119.0 |
第四批分数线:
代码 | 学校 | 录取学校 | 分数线 | |
511 | 职技校 | 数控技术应用 | 397.0/ 191.0/ 148.0/ 80.0 | |
512 | 职技校 | 工业设计与精密测量 | 348.0/ 179.0/ 147.0/ 99.0 | |
513 | 职技校 | 模具制造技术 | 391.0/ 162.0/ 114.0/ 86.0 | |
514 | 职技校 | 泵制造与控制 | 255.0/ 122.0/ 94.0/ 82.0 | |
515 | 职技校 | 机电技术应用 | 无分数限制 | |
516 | 职技校 | 制冷和空调设备运行与维修 | 无分数限制 | |
517 | 职技校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 537.0/ 286.0/ 229.0/ 113.0 | |
518 | 职技校 | 旅游服务与管理 | 559.0/ 311.0/ 204.0/ 112.0 | |
519 | 职技校 | 服装设计与工艺 | 552.0/ 295.0/ 205.0/ 117.0 | |
520 | 职技校 | 会计 | 438.0/ 259.0/ 172.0/ 112.0 | |
521 | 职技校 | 物流服务与管理 | 434.0/ 245.0/ 208.0/ 112.0 | |
522 | 职技校 | 学前教育 | 529.0/ 311.0/ 206.0/ 104.0 | |
523 | 职技校 | 软件与信息服务 | 515.0/ 240.0/ 195.0/ 99.0 | |
524 | 职技校 | 计算机动漫与游戏制作 | 554.0/ 291.0/ 224.0/ 113.0 | |
611 | 太平高职 | 计算机网络技术 | 369.0/ 204.0/ 121.0/ 92.0 | |
612 | 太平高职 | 机械制造技术 | 无分数限制 | |
613 | 太平高职 | 会计电算化 | 无分数限制 | |
614 | 太平高职 | 国际商务 | 465.0/ 249.0/ 209.0/ 101.0 | |
615 | 太平高职 | 金融事务 | 无分数限制 | |
616 | 太平高职 | 商务助理 | 无分数限制 | |
617 | 太平高职 | 鞋设计与制造 | 436.0/ 248.0/ 180.0/ 108.0 | |
618 | 太平高职 | 形象设计与美发 | 464.0/ 254.0/ 182.0/ 103.0 | |
711 | 职业中专 | 汽车运用与维修 | 无分数限制 | |
712 | 职业中专 | 药剂 | 483.0/ 271.0/ 183.0/ 109.0 | |
713 | 职业中专 | 工艺美术 | 300.0/ 153.0/ 104.0/ 81.0 | |
714 | 职业中专 | 计算机平面设计 | 无分数限制 | |
715 | 职业中专 | 建筑工程施工 | 394.0/ 212.0/ 140.0/ 93.0 | |
716 | 职业中专 | 文秘 | 无分数限制 | |
811 | 技工学校 | 数控技术 | 无分数限制 | |
812 | 技工学校 | 模具制造 | 无分数限制 | |
813 | 技工学校 | 电气自动化设备安装与维修 | 无分数限制 | |
814 | 技工学校 | 会计 | 无分数限制 | |
815 | 技工学校 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 无分数限制 | |
911 | 书生中学 | 计算机 | 无分数限制 |
说明:
1、普通高中录取最低控制分数线611分(民办普通高中596分)。
2、温中统配分数线为714/390/276/130,新中统配分数线为694/386/267/125,二中统配分数线为691/380/264/121
3、统配分数线指的是分配指标未进入录取区间而产生多余的指标后,从高分到低分全市统一录取划定的分数线。
4、分数线中“/”表示法:总分/语数英三科成绩/语数两科成绩/语文单科成绩
5、文科实验班总分为科学按80%计算得到。
2014温岭中考分数线
2016年中考信息不断变化, 提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!
关注微信公众号:dahan775887 为你提供中考成绩查询,招生录取解答等问题
2016年于都二中录取分数线是多少?什么时候公布?录取什么时候开始?关于于都二中录取的问题小编已经收到了很多,小编特别整理了关于于都二中录取分数、发布时间、招生计划等等内容,希望可以帮到大家! 于都二中是619分。 于都二中2014中考录取分数线 2016……
全南中学2016年录取分数线是多少?2016年全南中学录取分数线公布了吗?中考结束大家最关心的就是中考分数线的查询了,下面是小编整理关于全南中学录取分数线的相关信息,可供各位家长、考生参考! 全南中学统招录取新生628人。其中重点高中录取分数线为596分……
南康中学2016年录取分数线是多少?2016年南康中学录取分数线公布了吗?中考结束大家最关心的就是中考分数线的查询了,下面是小编整理关于南康中学录取分数线的相关信息,可供各位家长、考生参考! 南康中学普通班录取最低分数控制线为630分 南康中学录取分数……