核心提示:镇沅直属小学2016-2017年三年级( 3)班语文学科期末检测质量分析报告 镇沅直属小学罗海燕 一、试题评价 本次考试共分为五个部分,分别是: (一、)书写认真,卷面整洁。(2分) (二、)基础知识。(51分)基础知识又分为: 1、读拼音写词语13分) 2、给加
实考或抽样人数 | 平均分 | 难度 | 及格人数 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 |
51 | 88.46 | 50 | 98.04 | 98.8 | 48.2 | 0 |
分数段 | 0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—100 |
1 | 2 | 1 | 18 | 29 |
题号 | 满分 | 平均分 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 | 零分人数 |
一 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 51 | 0 |
二 | 2601 | 50.06 | 98.16 | 51 | 33 | 3 | 0 |
1 | 13 | 12.06 | 92.76 | 13 | 7.5 | 19 | |
2 | 6 | 5.37 | 89.54 | 6 | 2 | 32 | 0 |
3 | 5 | 4.46 | 89.22 | 5 | 3 | 21 | |
4 | 3 | 2.79 | 93.13 | 3 | 1 | 38 | |
5 | 4 | 3.88 | 96.94 | 4 | 3 | 38 | |
6 | 4 | 3.87 | 96.81 | 4 | 2.75 | 40 | |
7 | 3 | 2.99 | 99.67 | 3 | 2.75 | 49 | |
8 | 3 | 2.96 | 98.69 | 3 | 1 | 50 | |
9 | 4 | 3.55 | 88.73 | 4 | 1.5 | 15 | |
10 | 6 | 5.58 | 92.97 | 6 | 2 | 39 | |
三 | 12 | 9 | 75 | 124 | 3 | 3 | 0 |
1 | 4 | 2.62 | 65.44 | 4 | 0 | 13 | |
2 | 8 | 6.34 | 79.29 | 8 | 2 | 7 | |
四 | 15 | 12.55 | 83.65 | 15 | 0.5 | 3 | |
1 | 5 | 3.61 | 72.16 | 15 | 0 | 6 | 1 |
2 | 10 | 9.03 | 90.29 | 10 | 0.5 | 21 | 0 |
五 | 20 | 17.51 | 87.55 | 20 | 8 | 7 | 0 |
培养学生的计算能力是小学数学教学的一项重要课标,是学生今后学习数学的重要基……
数学课程改革的背景、理念与特征 (《义务教育数学课程标准》培训提纲) 一、数学课程改革的背景 (一)教育理论与实践的发展 1.现代教育观念。 ──迈向学习化社会,提倡终身学习; ──使学生学会认知、学会做事; ──让学生学会交流、学会与人共事; ─……
第一学段(1~3年级) 综合与实践 例20 图形分类。如图6所示,桌上散落着一些扣子,请把这些扣子分类。想一想:应当如何确定分类的标准?根据分类的标准可以把这些扣子分成几类?然后具体操作,并用文字、图画或表格等方式把结果记录下来。 图6 [ 说明 ] 本活……