核心提示:一、试题评价 本次考试共分为五个部分,分别是:一、书写认真,卷面整洁。(2分)二、基础知识。(共:51分)基础知识又分为:1、读拼音写词语(13分)2、给加点的字选择正确的读音。(6分)3、比一比,再组词。(5分)4、多音字组词。(3分)5、在括号里填上
实考或抽样人数 | 平均分 | 难度 | 及格人数 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 |
51 | 88.95 | 0.89 | 49 | 96.08 | 98.8 | 43.5 | 0 |
分数段 | 0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 |
题号 | 满分 | 平均分 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 | 零分人数 |
一 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 51 | 0 |
二 | 51 | 46.26 | 90.72 | 51 | 18 | 13 | 0 |
1 | 13 | 11.90 | 91.52 | 13 | 2 | 21 | 0 |
2 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 2 | 21 | 0 |
3 | 5 | 4.21 | 84.12 | 5 | 0.5 | 13 | 0 |
4 | 3 | 2.71 | 90.36 | 3 | 1.5 | 32 | 0 |
5 | 4 | 3.84 | 95.96 | 4 | 2.75 | 34 | 0 |
6 | 4 | 3.92 | 98.04 | 4 | 2.75 | 44 | 0 |
7 | 3 | 2.96 | 98.53 | 3 | 2 | 48 | 0 |
8 | 3 | 2.96 | 98.53 | 3 | 1 | 50 | 0 |
9 | 4 | 3.34 | 83.58 | 4 | 1.5 | 21 | 0 |
10 | 6 | 5.43 | 90.52 | 6 | 2 | 37 | 0 |
三 | 12 | 9.38 | 78.19 | 12 | 0 | 11 | 1 |
1 | 4 | 3.19 | 79.66 | 4 | 0 | 26 | 1 |
2 | 8 | 6.19 | 77.45 | 8 | 1 | 11 | 0 |
四 | 15 | 12.99 | 86.59 | 15 | 1 | 7 | 0 |
1 | 5 | 3.62 | 72.35 | 5 | 1 | 7 | 0 |
2 | 10 | 9.37 | 93.71 | 10 | 3.4 | 31 | 0 |
五 | 20 | 17.32 | 86.62 | 20 | 8 | 6 | 0 |
培养学生的计算能力是小学数学教学的一项重要课标,是学生今后学习数学的重要基……
数学课程改革的背景、理念与特征 (《义务教育数学课程标准》培训提纲) 一、数学课程改革的背景 (一)教育理论与实践的发展 1.现代教育观念。 ──迈向学习化社会,提倡终身学习; ──使学生学会认知、学会做事; ──让学生学会交流、学会与人共事; ─……
第一学段(1~3年级) 综合与实践 例20 图形分类。如图6所示,桌上散落着一些扣子,请把这些扣子分类。想一想:应当如何确定分类的标准?根据分类的标准可以把这些扣子分成几类?然后具体操作,并用文字、图画或表格等方式把结果记录下来。 图6 [ 说明 ] 本活……