核心提示:教学进度表(仅供参考)20108 单元 教学内容 课时 日 期 安 排 一 测量 毫米的认识(例1练习1一部分) 分米的认识(例2练习1一部分) 千米的认识(例3 例4 例5) 千米的认识练习课(练习2) 吨的认识(例6 例7) 吨的认识练习课(练习3) 机动 8 1 1 1 1 1 1
单元 | 教 学 内 容 | 课时 | 日 期 安 排 |
一 | 测量 毫米的认识(例1 练习1一部分) 分米的认识(例2 练习1一部分) 千米的认识(例3 例4 例5) 千米的认识练习课 (练习2) 吨的认识 (例6 例7) 吨的认识练习课 (练习3) 机动 | 8 1 1 1 1 1 1 2 | 9·1 9·2 9·3 9·4 9·8 9·9 9·10—9·11 |
二 | 万以内的加法和减法(二) 1 加法 两位数加两位数连续进位(例1 练习4) 三位数加三位数连续进位(例2 练习5一部分) 练习课 (练习5一部分) 2 减法 笔算三位数连续退位减法(例1) 被减数中间有0的连续退位减法和整百数减三位数 (例2 例3练习6一部分) 练习课 (练习6一部分) 3 加法和减法的验算 加法的验算(例1 练习7一部分) 减法的验算(例2 练习7一部分) 练习课 (练习7一部分) 4 整理和复习 | 11 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 | 9·15 9·16 9·17 9·18 9·22 9·23 9·24 9·25 9·29 9·30—10·8 |
三 | 四边形 四边形的认识(例1 例2) 平行四边形的认识 练习课 ( 练习9 ) 周长的认识(例1 ) 长方形和正方形的周长(例2 例3) 练习课 ( 练习10 ) 估计 (例4 例5) 综合练习课 ( 练习11 ) | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10·9 10·13 10·14 10·15 10·16 10·20 10·21 10·22 |
四 | 有余数的除法 表内除法竖式(例1) 有余数的除法 (例2 例3) 练习课(练习12) 解决问题 (例4 练习13一部分) 练习课 (练习13一部分) 机动 | 5 1 1 1 1 1 1 | 10·23 10·27 10·28 10·29 10·30 |
期中复习考试 | 3 | 11·3—11·5 | |
五 | 时 分 秒 秒的认识 时间的计算 练习课 | 3 1 1 1 | 11·6 11·10 11·11 |
数学实践活动:填一填,说一说 | 1 | 11·12 | |
六 | 多位数乘一位数 1 口算乘法 整十整百数乘一位数(例1 练习15一部分) 估算(例2 练习15一部分) 练习课(练习15一部分) 2 笔算乘法 不进位乘法 (例1 练习16) 进位乘法 (例2 练习17) 两位数乘一位数连续进位乘法(例3 练习18一部分) 三位数乘一位数连续进位乘法(例4 练习18一部分) 练习课 (练习18一部分) 有关0的乘法 (例5) 因数中间有0的乘法 (例6 练习19 ) 因数末尾有0的乘法 (例7 练习20一部分) 练习课 (练习20一部分) 3 整理和复习 | 14 3 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 | 11·13 11·17 11·18 11·19 11·20 11·24 11·25 11·26 11·27 12·1 12·2 12·3 12·4—12·9 |
七 | 分数的初步认识 1 分数的初步认识 认识几分之一(例1 例2 例3) 认识几分之几(例4 例5 例6) 练习课 (练习22) 2分数的简单计算 分数的简单计算(例1 例2 例3) 练习课 (练习23) 机动 | 6 3 1 1 1 2 1 1 1 | 12·10 12·11 12·15 12·16 12·17 12·18 |
八 | 可能性 | 4 | 12·22—12·25 |
九 | 数学广角 机动 | 3 1 | 12·29—12·31 1·5 |
十 | 总复习 | 6 | 1月6日开始 |
教师文章目前,低年级学生的口算速度慢、出错率高,已成为普遍现象。这已严重影响到学生的后继学习与智力发展。而要提高低年级学生口算的正确率和速度,关键是要提升口算训练的效率。如何提升低年级口算训练的效率呢?我认为要从以下几个方面下手: 一、遵循……
文章 汉字是中华民族的瑰宝,蕴含着丰富的文化信息,学习汉字的过程就是学习文化的过程,学习审美的过程。“语文课程标准”提到,小学语文是一门重要的交际工具,是工具性与人文性的统一,识字教学是小学语文教学的重要内容之一。原国家总督学柳斌同志在“全……
文章摘要:古诗词是古典文化的精华所在,是祖国语言的根基,老师们觉得难教、怕教的现象令人深思。语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。笔者将“六艺(诵、唱、书、画、演、唱)”与古诗词的综合性学习有机结合,关注学生的个体差异和不同的学……