核心提示:小学中年级学生数学学习兴趣调查调研报告 一、数学学习调查问卷的编制过程 1、问卷内容的确定 根据我们所研究的课题“小学中年级学生学习数学的兴趣”,我们需要了解学生目前(实验前)的学习状况,以便在调查中进行分类指导,同时也可作为一个重要参考,即检
问题 | 选项 | 学生数(人) | ||
1、你对数学的兴趣? | 喜欢 | 39 | ||
不喜欢 | 11 | |||
既喜欢又不喜欢 | 20 | |||
2、你喜欢怎样学习数学? | 听老师讲解 | 35 | ||
自己看书 | 9 | |||
与同学讨论 | 1 | |||
老师出提纲,按提纲自学 | 12 | |||
先自学后与同学讨论 | 13 | |||
3、你愿意听老师和同学讲吗? | 都愿意听 | 50 | ||
愿听老师讲,不愿听同学讲 | 8 | |||
都不愿意听 | 2 | |||
愿听老师与同学的对话 | 6 | |||
愿听同学与同学的辩论 | 4 | |||
4、上课时,你喜欢发言吗? | 喜欢 | 13 | ||
怕说错了 | 38 | |||
不知道该怎么说 | 10 | |||
不喜欢 | 9 | |||
5、你喜欢动手操作吗? | 喜欢 | 70 | ||
不喜欢 | 0 | |||
问题 | 选项 | 学生数(人) | ||
6、你常用数学知识去解决日常生活中的实际问题吗? | 经常用 | 11 | ||
偶尔用 | 8 | |||
不会用 | 21 | |||
老师指导会用 | 30 | |||
7、数学课上你对于课堂提问,你属于哪种情形? | 强烈希望老师叫我回答 | 17 | ||
想回答,但不太敢回答 | 26 | |||
想回答,但总回答不好 | 13 | |||
不愿意回答 | 14 | |||
8、你是否经常在课堂上向数学老师提出自己的想法和观点? | 经常提出,积极举手发言 | 11 | ||
偶尔提出,只关心我感兴趣的问题 | 35 | |||
从来没有,我怕回答错误 | 24 | |||
9、你对未知的数学问题开展过探究吗? | 经常 | 3 | ||
偶尔 | 12 | |||
不太讨论 | 22 | |||
从来不愿意深入思考 | 33 | |||
10、对于数学课,你能听懂并把握老师讲课的重点和难点吗? | 能 | 16 | ||
有时能 | 28 | |||
不太会 | 16 | |||
根本弄不清楚重点和难点 | 10 | |||
11、你有时候不专心听老师讲课的主要原因是? | 老师讲的内容我已经懂了 | 8 | ||
老师讲的我都听不懂 | 22 | |||
班级纪律不好 | 15 | |||
管不住自己 | 15 | |||
问题 | 选项 | 学生数(人) | ||
12、如果你有时不专心听同学发言的原因是? | 同学表达不清楚 | 34 | ||
发言的同学思考时间太长,回答太慢 | 19 | |||
发言的声音太小 | 16 | |||
我希望老师让我回答 | 1 | |||
13、在数学课堂上,你会注意力不集中,常开小差吗? | 不会 | 21 | ||
偶尔会 | 14 | |||
经常会 | 29 | |||
每节课都会 | 6 | |||
14、老师讲评练习或作业时,你的表现是? | 认真听,按要求回答 | 39 | ||
认真听,但不发表意见 | 11 | |||
把老师讲的答案抄下来 | 15 | |||
做小动作,和同学说话 | 5 | |||
15、一节课你能坚持听讲多长时间 | 35分钟 | 10 | ||
25分钟 | 17 | |||
15分钟 | 29 | |||
不到15分钟 | 14 | |||
16、你认为老师布置的课外作业,你是怎样完成的? | 回家先认真做完作业,再玩 | 44 | ||
回家爸妈要求我先做作业 | 16 | |||
边做边玩 | 3 | |||
先玩后做作业 | 7 | |||
17、对数学课你有预习和复习的习惯吗? | 经常有 | 33 | ||
偶尔有 | 24 | |||
没有 | 13 | |||
问题 | 选项 | 学生数(人) | ||
18、当你学习上遇到困难时,一般采用的方式是? | 及时向老师请教 | 12 | ||
回去问家长 | 38 | |||
问同学 | 8 | |||
等待老师讲解 | 12 | |||
19、没有老师、家长的督促,你能好好学习吗? | 能 | 22 | ||
不一定 | 35 | |||
不能 | 13 | |||
20、父母对你学习数学怎样? | 能给予细致具体的指导 | 6 | ||
除关心考试外,还经常鼓励 | 4 | |||
只问问作业和考试分数 | 48 | |||
家长不过问 | 12 | |||
21、你是如何完成作业的? | 主要独立完成,难题问家长 | 38 | ||
靠家长监督完成 | 13 | |||
不管对错,做完就可以了 | 13 | |||
经常做不完 | 6 | |||
22、小组合作交流时,你的表现是? | 认真听,轮流说 | 12 | ||
认真听但不发言 | 18 | |||
争着说,抢着说 | 29 | |||
不听也不发言 | 11 | |||
23、在数学课上你参加过小组讨论吗? | 经常讨论 | 8 | ||
根据实际情况,偶尔讨论 | 25 | |||
很少有讨论的机会 | 31 | |||
不知道讨论什么,没什么好讨论的 | 7 | |||
文章 一次小学数学毕业试卷中,出现了如下一道题:“幼儿园老师把4千克饼干平均分给5个班的小朋友,平均每个班的小朋友分得这些饼干的()/(),分得()/()千克。”经统计,此题平均正确率不到75%。其中,前后两空的答案发生颠倒最为普遍,其次也不乏有把4千克看……
文章欣赏 摘要:游戏精神一直都是数学发展、传播和数学人才发现的动力。数学游戏也是小学生学习数学的有效方式,我们可结合小学数学内容对数学游戏进行分类匹配,灵活运用集体比赛类游戏和个人练习类游戏,激发学习兴趣,培育学习情感,体会智慧的力量。 关键……
论文交流 关注数学基本活动经验是数学教育目标现代演变的一个主要标志,《义务教育数学课程标准(2011版)》指出,教师要发挥主导作用,处理好讲授与学生自主学习的关系,引导学生独立思考、自主探索、合作交流,使学生理解和掌握基本的数学知识和技能,体会……