核心提示:镇沅直属小学 2017年 六年级(2 )班 语文学科 上学期期末检测质量分析报告 朱冬玉 一、试题评价 卷面整体情况表现:难易适度,知识检测符合新课标的考查要求和学生的认知水平,考点紧扣教材内容,考查在教材里出现的知识点是对所有基础知识的掌握和拓展;识
实考或抽样人数 | 平均分 | 难度 | 及格人数 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 |
45 | 90.52 | 44 | 97.78 | 98.4 | 49.1 | 0 |
分数段 | 0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—100 |
1 | 1 | 1 | 8 | 34 |
题号 | 题目 | 满分 | 平均分 | 难度 | 最高分 | 最低分 | 满分 人数 | 零分 人数 |
一 | 抄写句子 | 2 | 1.48 | 73.89 | 2 | 2 | 5 | 0 |
二 | 看拼音写词语 | 5 | 4.74 | 94.89 | 5 | 2 | 30 | 0 |
三 | 辨字组词 | 4 | 3.88 | 96.94 | 4 | 2.5 | 38 | 0 |
四 | 补充成语 | 4 | 3.66 | 91.38 | 4 | 1 | 28 | 0 |
五 | 按原文填空 | 8 | 7.31 | 91.38 | 8 | 3.5 | 20 | 0 |
六 | 补充名言警句 | 4 | 3.84 | 96 | 4 | 2.5 | 38 | 0 |
七 | 按要求写句子 | 9 | 8.22 | 91.35 | 9 | 3 | 17 | 0 |
八 | 查字典填空 | 4 | 2.57 | 64.17 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |
阅读(一) | 1、写出词语的近义词和反义词 | 2 | 1.59 | 79.44 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2、判断句子的说明方法 | 2 | 1.92 | 96.11 | 2 | 0.5 | 42 | 0 | |
3、文章开头和结尾的作用 | 2 | 1.02 | 51.11 | 2 | 0 | 23 | 22 | |
4、按短文内容填空 | 5 | 3.61 | 72.22 | 5 | 2 | 8 | 0 | |
阅读(二) | 1、多音字选正确的读音 | 2 | 1.98 | 98.89 | 2 | 1 | 44 | 0 |
2题目比喻句的本体和喻体 | 2 | 1.91 | 95.56 | 2 | 1 | 41 | 0 | |
3、解释词语 | 2 | 1.59 | 79.44 | 2 | 0 | 27 | 2 | |
4、体会句子含义 | 2 | 1.93 | 96.67 | 2 | 0 | 42 | 1 | |
5、加标点符号 | 2 | 1.64 | 82.22 | 2 | 0.8 | 7 | 1 | |
6、体会中心思想 | 2 | 1.68 | 83.88 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
7、理解短文内容 | 2 | 1.86 | 92.78 | 2 | 0 | 38 | 1 | |
8、写出歌颂母爱的诗歌 | 2 | 1.84 | 92.22 | 2 | 0 | 41 | 3 | |
阅读(三) | 介绍一本好书或文章 | 3 | 2.88 | 95.93 | 3 | 0 | 42 | 1 |
习作 | 习作 | 30 | 27.82 | 92.94 | 29.5 | 18 | 0 | 0 |
数学课程改革的背景、理念与特征 (《义务教育数学课程标准》培训提纲) 一、数学课程改革的背景 (一)教育理论与实践的发展 1.现代教育观念。 ──迈向学习化社会,提倡终身学习; ──使学生学会认知、学会做事; ──让学生学会交流、学会与人共事; ─……
第一学段(1~3年级) 综合与实践 例20 图形分类。如图6所示,桌上散落着一些扣子,请把这些扣子分类。想一想:应当如何确定分类的标准?根据分类的标准可以把这些扣子分成几类?然后具体操作,并用文字、图画或表格等方式把结果记录下来。 图6 [ 说明 ] 本活……
数学家M克莱因在他的名著《西方文化中的数学》中指出:“数学是一种精神,一种理性的精神。正是这种精神激发、促进、鼓舞并驱使人类的思想得以运用到最完美的程度。”(摘自:数学家克莱因的名著《西方文化中的数学》)。 课程标准中指出:数学课程能使学生掌……