核心提示:一、试题评价 2016至2017学年上学期学业水平测试五年级语文试卷难度并不太大,学生的得分率也不是很低。本试卷共有三大部分,分别是:“我的积累”,“我的阅读”和“我的习作”,满分是100分。 第一部分,我的积累(36分)。 1.抄写下面一段话(2分);2.看
实考或抽样人数 | 平均分 | 难度 | 及格人数 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 |
47 | 89.66 | 0.9 | 47 | 100 | 98.5 | 69.3 | 0 |
分数段 | 0—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—100 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 28 |
题目内容 | 上年得分率 | 本次得分率 | 曾采用的方法 | 准备采用的方法 |
我的积累 | 88 | 92 | ||
抄写(卷面) | 100 | 99 | 每天一页的抄写 | 继续抄写,但需更具针对性 |
其他 | 84 | 90 | 注意学生的读、记(课本为主) | 以课本为主,注重课课清,不求全懂,只求进步 |
我的阅读 | 67 | 87 | ||
课内阅读 | 74 | 80 | 在阅读教学中,注意了对比教学 | 逐步教会让学生自己对比分析,真正参与到阅读教学中来 |
课外阅读 | 62 | 84 | 加大了课外阅读量,每天不少于10页 | 继续每天10页的阅读量,教师推荐书目或课外书 |
拓展阅读 | 无 | 98 | 利用好各种机会,拓展学生的阅读 | |
作文 | 86 | 90 | 加强了对学生的面批 | 注意写作技巧的掌握及优秀片段的积累 |
题 号 | 题 目 内 容 | 满 分 | 平 均 分 | 难 度 | 最高分 | 最低分 | 满分人数 | 零分人数 | ||
一 | 我的积累 | 36 | 32.95 | 0.92 | 36 | 22.8 | 4 | 欧阳从嘉、夏雨阳、周才淇、周千钰 | 0 | |
1 | 抄写一段话(卷面) | 2 | 1.98 | 0.99 | 2 | 1.5 | 45 | 0 | ||
2 | 看拼音,写词语 | 10 | 9.4 | 0.94 | 10 | 5 | 23 | 0 | ||
3 | 把词语补充完整 | 5 | 4.71 | 0.94 | 5 | 3.5 | 32 | 0 | ||
4 | 根据拼音写同音字 | 3 | 2.72 | 0.91 | 3 | 1.5 | 30 | 0 | ||
5 | 查字典填空 | 4 | 3.21 | 0.8 | 4 | 2 | 12 | 0 | ||
6 | 把下面的句子补充完整 | 6 | 5.62 | 0.94 | 6 | 2.3 | 20 | 0 | ||
7 | 按要求写句子 | 6 | 5.3 | 0.88 | 6 | 4 | 18 | 0 | ||
二 | 我的阅读 | 34 | 29.62 | 0.87 | 34 | 21 | 2 | 普煜程、杨祖喻 | 0 | |
1 | 《童年》选段 | 8 | 6.37 | 0.8 | 8 | 3 | 7 | 陈嫄、蒋艺娴、欧阳从嘉、普煜程、杨祖喻、赵苓钰、周玥璘 | 0 | |
① | 读拼音写词语 | 2 | 1.31 | 0.66 | 2 | 0 | 13 | 3 | 赵得吏、周沿吉、王艺璇 | |
② | 选择带点字的意思 | 2 | 1.45 | 0.73 | 2 | 0 | 23 | 2 | 刘颜媛、王子娴 | |
③ | 写反义词 | 2 | 1.62 | 0.81 | 2 | 0 | 27 | 3 | 李昊洋、刘顺、王艺璇 | |
④ | 根据文章回答问题(开放题) | 2 | 1.97 | 0.99 | 2 | 0.5 | 46 | 0 | ||
2 | 阅读《捡石子》,完成练习 | 17 | 14.25 | 0.84 | 17 | 7.5 | 7 | 蒋俊杰、普煜程、秦淑婷、王雪、夏雨阳、杨祖喻、周才淇 | 0 | |
① | 划去不正确的词语和音节 | 2 | 1.49 | 0.75 | 2 | 0 | 18 | 1 | 刘小溪 | |
② | 写近义词 | 4 | 3.13 | 0.78 | 4 | 0 | 21 | 1 | 刘顺 | |
③ | 联系上下文写词意 | 2 | 1.95 | 0.98 | 2 | 1 | 44 | 0 | ||
④ | 加标点 | 2 | 1.68 | 0.84 | 2 | 1 | 20 | 0 | ||
⑤ | 文中某两个词具体指什么 | 2 | 1.47 | 0.74 | 2 | 0 | 29 | 7 | 李思、李银滢、罗崇锟、王涵、王子娴、王艺璇、夏云东 | |
⑥ | 文中某段的作用 | 1 | 0.62 | 0.62 | 1 | 0 | 25 | 14 | 段枨僖、李解、李思、罗崇锟、罗钰忠、刘顺、饶文涛、陶羿桅、王涵、王艺璇、吴承霖、夏云东、赵得吏、周沿吉 | |
⑦ | 概括文章的主要内容 | 2 | 1.91 | 0.96 | 2 | 1 | 41 | 0 | ||
⑧ | 读了短文的收获 | 2 | 1.93 | 0.97 | 2 | 1 | 43 | 0 | ||
3 | 拓展阅读 | 9 | 8.8 | 0.98 | 9 | 3.5 | 42 | 0 | ||
① | 写出带有月的诗句 | 2 | 1.94 | 0.97 | 2 | 0 | 44 | 1 | 刘颜媛 | |
② | 作者与作品连线 | 2 | 1.98 | 0.99 | 2 | 1 | 46 | 0 | ||
③ | 介绍读过的做有价值的书 | 5 | 4.88 | 0.98 | 5 | 0 | 45 | 1 | 廖国起 | |
五 | 习作 | 30 | 27.1 | 0.9 | 30 | 18 | 1 | 普煜程 | 0 |
数学课程改革的背景、理念与特征 (《义务教育数学课程标准》培训提纲) 一、数学课程改革的背景 (一)教育理论与实践的发展 1.现代教育观念。 ──迈向学习化社会,提倡终身学习; ──使学生学会认知、学会做事; ──让学生学会交流、学会与人共事; ─……
第一学段(1~3年级) 综合与实践 例20 图形分类。如图6所示,桌上散落着一些扣子,请把这些扣子分类。想一想:应当如何确定分类的标准?根据分类的标准可以把这些扣子分成几类?然后具体操作,并用文字、图画或表格等方式把结果记录下来。 图6 [ 说明 ] 本活……
数学家M克莱因在他的名著《西方文化中的数学》中指出:“数学是一种精神,一种理性的精神。正是这种精神激发、促进、鼓舞并驱使人类的思想得以运用到最完美的程度。”(摘自:数学家克莱因的名著《西方文化中的数学》)。 课程标准中指出:数学课程能使学生掌……