
核心提示:单元 周次 日期 教学内容 课时 一 1 3.2-3.6 一、扇形统计图 扇形统计图 1 选择统计图 1 练习一 1 机动 2 二 2 3.9-3.13 二、圆柱和圆锥 圆柱和圆锥的认识 1 圆柱的表面积 1 练习二 1 圆柱的体积 1 机动 1 3 3.16-3.20 练习三 2 圆锥的体积 1 练习四 1 机动
| 单元 | 周次 | 日期 | 教学内容 | 课时 |
| 一 | 1 | 3.2-3.6 | 一、扇形统计图 | |
| 扇形统计图 | 1 | |||
| 选择统计图 | 1 | |||
| 练习一 | 1 | |||
| 机动 | 2 | |||
| 二 | 2 | 3.9-3.13 | 二、圆柱和圆锥 | |
| 圆柱和圆锥的认识 | 1 | |||
| 圆柱的表面积 | 1 | |||
| 练习二 | 1 | |||
| 圆柱的体积 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 3 | 3.16-3.20 | 练习三 | 2 | |
| 圆锥的体积 | 1 | |||
| 练习四 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 4 | 3.23-3.27 | 整理与练习 | 2 | |
| 机动 1 | ||||
| 三 | 三、解决问题的策略 | |||
| 解决问题的策略 | 2 | |||
| 5 | 3.30-4.3 | 练习五 | 1 | |
| 四 | 四、比例 | |||
| 放大和缩小 | 1 | |||
| 比例的意义 | 1 | |||
| 比例的基本性质 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 6 | 4.7-4.10 | 解比例 | 1 | |
| 比例尺 | 1 | |||
| 比例尺的应用 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 7 | 4.13-4.17 | 面积的变化 | 1 | |
| 五 | 五、确定位置 | |||
| 用方向和距离描述位置 | 1 | |||
| 在平面图上绘制物体的位置 | 1 | |||
| 描述行走的路线 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 六 | 8 | 4.20-4.24 | 六、正比例和反比例 | |
| 正比例的意义 | 1 | |||
| 正比例图像 | 1 | |||
| 反比例的意义 | 1 | |||
| 练习十一 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 9 | 4.27-4.30 | 大树有多高 | 1 | |
| 机动 | 3 | |||
| 七 | 10 | 5.4-5.8 | 七、总复习 | |
| 1、数与代数 | ||||
| 整数、小数的认识 | 2 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 分数、百分数的认识 | 1 | |||
| 常见的量 | 1 | |||
| 11 | 5.11-5.15 | 四则运算 | 1 | |
| 四则混合运算 | 2 | |||
| 机动 | 2 | |||
| 12 | 5.18-5.22 | 解决问题的策略 | 3 | |
| 机动 | 2 | |||
| 13 | 5.25-5.29 | 式与方程 | 2 | |
| 正比例和反比例 | 2 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 14 | 6.1-6.5 | 2、图形与几何 | ||
| 认识平面图形 | 2 | |||
| 平面图形的周长和面积 | 2 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 15 | 6.8-6.12 | 认识立体图形 | 1 | |
| 立体图形的表面积和体积 | 2 | |||
| 机动 | 2 | |||
| 16 | 6.15-6.19 | 图形的运动 | 1 | |
| 图形与位置 | 1 | |||
| 3、统计与可能性 | ||||
| 统计 | 2 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 17 | 6.23-6.26 | 可能性 | 1 | |
| 制定旅游计划 | 1 | |||
| 绘制平面图 | 1 | |||
| 机动 | 1 | |||
| 18 | 6.29-7.3 | 期末复习 | 5 | |
1.优势亮点分析(可以结合数据和统计图) (1)大部分学生卷面整洁;从各题的得分率可看出,学生的数学计算能力有所提高。 (2)概念判断、计算乐园正确率较高; (3) 三角形的分类、第五大题技能展示台学生做的很好,学生的动手操作能力明显提高。 (4)解决问题的……
1.试卷所呈现的特点: 本份数学测试卷以新课程标准为依据,紧扣新课程理念,从概念、计算、应用三方面考查学生的双基、思维、问题解决的能力,所考内容基本上覆盖了所教内容。试题贴近生活实际,从学生熟悉的生活索取题材,把枯燥的知识生活化、情景化,通过……
假期马上就要来临,如何让孩子更有效的利用这段时间,需要家长们用心地来考虑这个问题。对于偏科的孩子这段假期时光更是珍贵不已。好多家长都反映,女孩子的数学科目总是一大难题,今天来分享学习数学的方法和技巧。希望对大家有所帮助。 数学并不难,只是知……