核心提示:2010 年度第一学期 ( 2010 年 9 月-- 2011年 1月 日) 学 校 平师附小 研训 时间 9 月9日 研训 地点 低数办 发言人 或主讲人 张晓燕 研训 人数 7 研训 模式 期初学习、定计划 参加对象 及有关单位 张晓燕、阮建华、方东梅、沈萍、盛丹艳、朱冬梅、倪培培 联络
学 校 | 平师附小 | 研训 时间 | 9月9日 | 研训 地点 | 低数办 | |
发言人 或主讲人 | 张晓燕 | 研训 人数 | 7 | 研训 模式 | 期初学习、定计划 | |
参加对象 及有关单位 | 张晓燕、阮建华、方东梅、沈萍、盛丹艳、朱冬梅、倪培培 | 联络员 | 张晓燕 | |||
研训 课题 及 内容 摘要 | 这次的活动有两项内容,首先组长传达了9月8日学校召开的全校教研组长会议内容:倪副校长解读了《平湖市教育研训中心2010学年第一学期研训工作要点,强调本学期教研组活动在继续学习《浙江省义务教育教学管理指南》和《浙江省小学学科教学建议》的基础上,要总结成功经验,剖析存在问题,制定改进措施,狠抓薄弱环节。通过教研组活动,要不断优化教师的日常教学行为,切实将新课程的新理念新要求转化为大家的常态教学行为,夯实“轻负高质”的常态教学基础,全面提升各学科的新课程实施水平和教学质量。针对以上要求,学校将继续实行推门听课制度和自主申报公开课活动。 第二,结合研训中心的工作要点,根据附小教导处制定的平师附小2010学年第一学期教学工作计划,我们低段数学教研组的老师进行了商议,制定了适合自己学科特点、适合学生年龄的教研主题与计划。由于朱东梅老师的课题延期,所以我们将继续围绕她的市级课题“基于超市运行模式下的小学数学教学策略”进行教学研究,另外,我们将开展“有效练习共研讨”的主题活动。 |
学 校 | 平师附小 | 研训 时间 | 9月16日 | 研训 地点 | 低数办 | |
发言人 或主讲人 | 张晓燕 | 研训 人数 | 5 | 研训 模式 | 学习讨论 | |
参加对象 及有关单位 | 阮建华、张晓燕、沈萍、方冬梅、朱冬梅 | 联络员 | 张晓燕 | |||
研训 课题 及 内容 摘要 | 根据学校工作安排,本周的教研活动为“计算教学问题大家谈”,为下周的教研大组活动做准备,我们学习了各册教学教材对计算教学的要求,并分别展开讨论。 第一册重点教学内容是10以内的加减法和20以内的进位加法。这两部分内容和20以内的退位减法(一般总称一位数的加法和相应的减法)是学生学习认数和计算的开始,在日常生活中有广泛的应用,同时它们又是多位数计算的基础。因此,一位数的加法和相应的减法是小学数学中最基础的内容,是学生终身学习与发展必备的基础知识和基本技能,必须让学生切实掌握。因而要保证学生知道加法和减法的关系,能比较熟练地计算一位数的加法和10以内的减法。 第三教材的计算教学内容是100以内的加、减法笔算和表内乘法。这两部分内容都是进一步学习计算的重要基础。特别是表内乘法是学习多位数乘法的基础。因为任何一个多位数乘法,在计算时都要分成若干个一位数和一位数相乘。因此,表内乘法同20以内的加、减法一样,是小学数学的重要基础知识,是小学生需要掌握的基本技能之一,必须达到计算正确、迅速。同时,100以内的加、减法笔算和表内乘法是人们在日常生活中解决问题时经常用到的数学知识与技能。 第五册教材在数与计算方面,这一册教材安排了万以内的加法和减法笔算、多位数乘一位数、有余数的除法以及分数的初步认识。万以内的加法和减法笔算是小学生应该掌握和形成的基础知识和基本技能,也是进一步学习多位数笔算乘、除法的基础。例如,两位数的乘法中要把两个部分积加起来,实际是计算三、四位数的加法,两位数除法中每次试商后通常要做三位数减法。同样,多位数乘一位数也是学习两、三位数乘法的基础,因为不论因数是几位数,在计算过程中都要分解成用几个多位数乘一位数。有余数的除法是表内除法学习的继续,也是学习多位数除法的基础。 活动后,各位成员都将自己在计算教学中的成功与失败做一个反思。 |
1.试卷所呈现的特点: 本份数学测试卷以新课程标准为依据,紧扣新课程理念,从概念、计算、应用三方面考查学生的双基、思维、问题解决的能力,所考内容基本上覆盖了所教内容。试题贴近生活实际,从学生熟悉的生活索取题材,把枯燥的知识生活化、情景化,通过……
假期马上就要来临,如何让孩子更有效的利用这段时间,需要家长们用心地来考虑这个问题。对于偏科的孩子这段假期时光更是珍贵不已。好多家长都反映,女孩子的数学科目总是一大难题,今天来分享学习数学的方法和技巧。希望对大家有所帮助。 数学并不难,只是知……
小学生数学综合素质评价是一个系统工程,应采用发展性评价,建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系,全面考察学生的数学素养。评价的主要目的是为了激励学生的学习和改进教师的教学。 具体包括以下几个方面:反映学生数学学习的成就和进步,激励学生的数……